
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,846,417,128تومان 79,259.99تتر 17,846,417,128خرید 17,726,972,323فروش | 79,259.99 | 0.07% | -0.87% | 0.51% | 24,611,516,082$ | 1,591,169,650,586$ | ||
561,536,257تومان 2,493.91تتر 561,536,257خرید 557,777,934فروش | 2,493.91 | 0.23% | -0.7% | 0.89% | 13,507,682,083$ | 304,373,658,772$ | ||
225,163تومان 1تتر 225,163خرید 223,656فروش | 1 | -0.69% | -1.55% | 6.63% | 63,802,441,865$ | 183,386,126,845$ | ||
166,589,097تومان 739.86تتر 166,589,097خرید 165,474,128فروش | 739.86 | 0.01% | -1.78% | 7.1% | 1,593,847,460$ | 98,514,265,962$ | ||
315,340.7تومان 1.4005تتر 315,340.7خرید 313,230.2فروش | 1.4005 | 0.13% | -1.8% | 1.2% | 2,310,967,254$ | 87,818,443,423$ | ||
225,208تومان 1.0002تتر 225,208خرید 223,700فروش | 1.0002 | 0% | 0% | 0% | 10,135,344,304$ | 74,402,748,000$ | ||
23,423,706تومان 104.03تتر 23,423,706خرید 23,266,933فروش | 104.03 | 0.05% | -1.95% | 0.67% | 3,130,319,235$ | 60,997,477,172$ | ||
75,362تومان 0.3347تتر 75,362خرید 74,857.6فروش | 0.3347 | 0.01% | -0.46% | 0.45% | 380,389,469$ | 31,773,945,893$ | ||
19,242,429تومان 85.46تتر 19,242,429خرید 19,113,641فروش | 85.46 | -0.14% | -3.19% | 1.2% | 1,202,076,880$ | 21,503,025,413$ | ||
260,698,224تومان 1,157.82تتر 260,698,224خرید 258,953,389فروش | 1,157.82 | 0.09% | -5.69% | 35.55% | 1,307,072,652$ | 19,504,301,730$ |
اپلیکیشن آبان سرمایه
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبان سرمایه است.